На 2024-2025 учебный год установлена следующая стоимость обучения в год для поступающих в НГУЭУ (цены указаны в рублях):
Направление подготовки | Форма обучения | ||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |
Экономика | 145 000 | 84 000 | - |
Менеджмент | 145 000 | 84 000 | - |
Управление персоналом | 145 000 | 81 000 | - |
Государственное и муниципальное управление | 145 000 | 81 000 | - |
Торговое дело | 145 000 | - | - |
Статистика | 145 000 | - | - |
Экология и природопользование | 156 000 | - | 67 000 |
Информационные системы и технологии | 156 000 | - | - |
Прикладная информатика | 156 000 | - | 67 000 |
Инноватика | 156 000 | - | - |
Бизнес-информатика | 145 000 | - | - |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 145 000 | - | - |
Психология | - | 87 000 | - |
Социология | 145 000 | - | 71 000 |
Зарубежное регионоведение | 145 000 | - | - |
Международные отношения | 145 000 | - | - |
Реклама и связи с общественностью | 145 000 | 87 000 | 71 000 |
Туризм | 145 000 | - | 71 000 |
Гостиничное дело | 145 000 | - | 71 000 |
Юриспруденция | 145 000 | 87 000 | 71 000 |
Юриспруденция
Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО) | 390 000 | - | - |
В НГУЭУ для всех уровней образования предусмотрена возможность обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. Оплата обучения производится два раза в год в соответствии с графиком платежей.
Договор об образовании (Заказчик - физ. лицо)
Договор об образовании(Плательщик - обучающийся)
Договор об образовании (Плательщик - юр. лицо)
Шаблон Дополнительного соглашения об оплате обучения за счет средств материнского капитала (1 год)
Шаблон Дополнительного соглашения об оплате обучения за счет средств материнского капитала (1 семестр)
Шаблон Дополнительного соглашения об оплате обучения за счет средств областного капитала (1 год)