Данная информация носит ознакомительный характер и не может рассматриваться как гарантия поступления в 2027 году.
Итоги приемной кампании 2026 года
На основании аттестата об окончании 9 классов:
| Направление подготовки / специальность | Проходной балл 2026 год | |
|---|---|---|
| за счет ассигнований федерального бюджета | на основе полного возмещения затрат | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 3,2 | |
| 21.02.19 Землеустройство | 4,6 | 3,5 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3,28 | |
| 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 4,8 | 3,27 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 3,43 | |
| 38.02.06 Финансы | 5 | 3,7 |
| 38.02.07 Банковское дело | 3,35 | |
| 39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | 3,35 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 4 | |
| 42.02.01 Реклама | 3,4 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 4,8 | 3,82 |
На основании аттестата об окончании 11 классов:
| Направление подготовки / специальность | Проходной балл 2026 год | |
|---|---|---|
| за счет ассигнований федерального бюджета | на основе полного возмещения затрат | |
| 09.02.09 Веб-разработка | 3,26 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3,52 | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 3,86 | |
| 38.02.06 Финансы | 3,6 | |
| 38.02.07 Банковское дело | 3,3 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 3,36 | |