Данная информация носит ознакомительный характер и не может рассматриваться как гарантия поступления в 2026 году.
Итоги приемной кампании 2025 года
На основании аттестата об окончании 9 классов:
| Направление подготовки / специальность | Средний балл 2025 год | |
|---|---|---|
| за счет ассигнований федерального бюджета | на основе полного возмещения затрат | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) | - | 3,95 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | - | 3,89 |
| 21.02.19 Землеустройство | 4,66 | 4,03 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 4,02 |
| 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 4,37 | 3,88 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | - | 4,11 |
| 38.02.06 Финансы | 4,52 | 4,55 |
| 38.02.07 Банковское дело | - | 4,02 |
| 39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | - | 3,84 |
| 40.02.04 Юриспруденция | - | 4,54 |
| 42.02.01 Реклама | - | 4,20 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 4,40 | 4,33 |
На основании аттестата об окончании 11 классов:
| Направление подготовки / специальность | Средний балл 2025 год | |
|---|---|---|
| за счет ассигнований федерального бюджета | на основе полного возмещения затрат | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | 4,55 | 3,84 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 4,21 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | - | 4,11 |
| 38.02.06 Финансы | - | 4,02 |
| 38.02.07 Банковское дело | - | 3,96 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | - | 4,00 |