НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Контакты и реквизиты
Сведения об образовательной организации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Eng 中文 De
Контакты и реквизиты
Версия для слабовидящих
Сведения об образовательной организации
Eng 中文 De
priemc@nsuem.ru, +7 (383) 2-110-500 — приёмная комиссия
Сведения об образовательной организации
  • Университет
    • Новости и анонсы
    • Факты и цифры
    • Структура
    • "Точка кипения"
    • Документы
    • Закупки
    • Вакансии НГУЭУ
    • СТОП коррупция
    • Фирменный стиль
    • 3D-тур
  • Образование
    • Организация учебного процесса
    • Образовательные программы
    • Расписание
    • Дополнительное образование
    • Научная библиотека
    • WorldSkills
    • Профессионалы
    • Архив ВКР
    • Качество образования
    • Целевое обучение
    • Лицензирование образовательных программ
  • Наука
    • Объявления
    • Организация научной работы
    • Информация для аспирантов
    • Прикрепление (соискательство)
    • научные предложения университета
    • Научные семинары
    • Диссертационные советы
    • Научные школы
    • Издания НГУЭУ
    • Научные лаборатории
    • Внеучебные траектории
  • Трудоустройство
  • International
  • Медиа
  • Контакты и реквизиты
  • Сведения об образовательной организации
  • Главная
  •  > 
  • Сведения об образовательной организации
  •  > 
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

  • Основные сведения
  • Структура и органы управления образовательной организацией
  • Документы
  • Образование
  • Образовательные стандарты и требования
  • Руководство
  • Педагогический состав
  • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
  • Стипендии и меры поддержки обучающихся
  • Платные образовательные услуги
  • Финансово-хозяйственная деятельность
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
  • Международное сотрудничество
  • Организация питания в образовательной организации

Вакантные места для приема (перевода) на 09.05.2025 г.


Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации

местных бюджетов

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 18
01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 3 0 0 14
01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 6 0 0 4
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 13
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 5 0 0 21
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 3 0 0 13
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 29
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 15 0 0 9
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 58
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 15
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 5 0 0 4
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 19
09.02.05 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Очная 0 0 0 24
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 25
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 2 Очная 1 0 0 18
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 84
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 2 0 0 16
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 4 0 0 37
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 29
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 28
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 17 0 0 7
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 3 0 0 21
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 12 0 0 23
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 7 0 0 15
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 4 0 0 18
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 6 0 0 11
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 10 0 0 0
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Заочная 5 0 0 18
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 11
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 43
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 1 0 0 6
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 2 Заочная 2 0 0 19
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 28
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 26
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Очная 1 0 0 32
21.02.19 21.02.19 Землеустройство Землеустройство Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 2
21.02.19 21.02.19 Землеустройство Землеустройство Среднее профессиональное образование 2 Очная 10 0 0 23
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 29
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 24
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 14
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 11 0 0 18
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 3 0 0 15
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 27
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 1 Очная 3 0 0 19
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 59
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 29
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 55
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 1 0 0 0
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 35
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 3
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 3 0 0 11
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 29
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 29
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 7
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 29
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — специалитет 1 Очная 0 0 0 11
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — специалитет 3 Очная 0 0 0 20
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 16
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 22
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 4 0 0 16
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 26
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 45
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 8 0 0 71
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 9
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 64
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 43
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 10
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 79
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 11
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 49
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 66
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 247
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 18
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 32
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 18
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 40
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 28
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 31
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 26
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 63
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 40
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 59
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 22
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 21
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 41
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 10
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 5
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 58
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 15
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 109
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 28
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 11
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Заочная 1 0 0 20
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 11
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 51
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 29
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 2 0 0 21
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 29
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет 1 Очная 1 0 0 15
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет 2 Очная 0 0 0 29
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет 3 Очная 0 0 0 64
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет 4 Очная 0 0 0 62
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет 5 Очная 0 0 0 74
38.06.01 38.06.01 Экономика Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 144
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 1 0 0 2
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 2 0 0 17
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 6 0 0 32
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 11 0 0 0
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 7 0 0 6
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 7 0 0 0
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 10 0 0 1
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 1 0 0 25
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 1 Заочная 1 0 0 14
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 57
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 47
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 60
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 59
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 101
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 12
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 1 0 0 47
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 41
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 22
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 170
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 7
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 101
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 45
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 25
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 57
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 1 Заочная 0 0 0 21
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 3 Заочная 0 0 0 2
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 4 Заочная 0 0 0 20
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 5 Заочная 4 0 0 0
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 6 Заочная 1 0 0 81
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 1 Очная 0 0 0 14
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 2 Очная 0 0 0 40
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 3 Очная 0 0 0 28
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 4 Очная 0 0 0 11
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 29
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — специалитет 5 Очно-заочная 5 0 0 19
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 1 Заочная 0 0 0 3
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 2 Заочная 2 0 0 4
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 3 Заочная 0 0 0 27
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 4 Заочная 0 0 0 17
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 5 Заочная 4 0 0 101
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 6 Заочная 3 0 0 44
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 2 Очная 0 0 0 17
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 3 Очная 0 0 0 16
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 4 Очная 0 0 0 14
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 5 Очная 5 0 0 3
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — специалитет 4 Очно-заочная 2 0 0 18
41.03.01 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
41.03.01 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
41.03.01 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 47
41.03.05 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
41.04.01 41.04.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 9 0 0 20
41.04.01 41.04.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 57
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 31
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 28
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 11 0 0 6
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 16
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 19
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 9
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 1 0 0 2
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 24
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 28
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 22
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 21
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 21
43.02.10 43.02.10 Туризм Туризм Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 3
43.02.16 43.02.16 Туризм и гостеприимство Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 10
43.02.16 43.02.16 Туризм и гостеприимство Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 41
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 0
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 32
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 50
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 4 0 0 72
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 4
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 17
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 27
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 48
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 25
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 6 0 0 19
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 11
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 13
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 17
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 8
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 18
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 24
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 24
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 4 Очная 0 0 0 10
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 26
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 5 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 57
2.3.8. 2.3.8. Информатика и информационные процессы Информатика и информационные процессы Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 27
2.3.8. 2.3.8. Информатика и информационные процессы Информатика и информационные процессы Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 22
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 36
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 7
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 71
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 12
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 22
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — специалитет 2 Очная 0 0 0 15
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — специалитет 4 Очная 0 0 0 22
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — специалитет 5 Очная 0 0 0 12
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 23
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 29
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 50
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 14
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 17
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 22
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 4
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 14
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 8
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 35
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 11
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 61
